SiteMap ContactUs AboutUs  OrderForm Home
Cylanrical
ModelCapacityDimension-D (mm) * H (mm)WeightTechnical Info
GLI14430560 mAh14 * 42.817 gr Download
GLI14470720 mAh14 * 46.819 gr Download
GLI14500720 mAh14 * 5020 gr Download
GLI165001000 mAh16 * 5035 gr Download
GII17350600 mAh17 * 34.818 gr Download
GLI185001300 mAh18.2 * 49.533 gr Download
GLI18650(1800)1800 mAh18.2 * 6545 gr Download
GLI18650(1900)1900 mAh18.2 * 6546 gr Download
GLI18650(2000)2000 mAh18.2 * 6546 gr Download
GLI18650(2100)2100 mAh18.2 * 6546 gr Download
GLI18650(2200)2200 mAh18.2 * 6546 gr Download
GLI18650(2400)2400 mAh18.2 * 6546 gr Download
GLI18650(2600)2600 mAh18.2 * 6546 gr Download
GLI26650HP2200 mAh26 * 6571 gr Download